M55310/09–B–01–A–7M000000振蕩器Wi2Wi(PDI)
發(fā)布時間:2024-05-31 09:22:44 瀏覽:597
M55310/09系列振蕩器是一種專為軍事和航空電子設備設計的精密計時設備。這些振蕩器封裝在密封外殼中,以確保在極端環(huán)境下的可靠性和穩(wěn)定性。
尺寸尺寸: 0.410英寸 x 0.300英寸
應用: 軍事和航空電子設備
頻率類型: 提供標準和定制頻率
Dash No. | Frequency Range | Input Current (1) 5.25V±1% Max | Rise/Fal Times Max | Puty Cycle @1.4 Vdc | Load (2) Max | Initial Accuracy @23*℃ ppm Max | Aging Per Year ppm Max | Operating Temperature | ||
(A) | (B) | (C) | ||||||||
01 | 750 KHz tO 9 MHz | 50 mA | 15 nS | 45 to 55% | 10 TTL | ±15 | ±5 | ±50 | ±40 | ±25 |
05 | ±25 | ±10 | ±100 | ±80 | ±50 | |||||
11 | g MHz tO 25 MHz | 30 mA | 15 nS | 40 to 60% | 10 TTL | ±15 | ±5 | ±50 | ±40 | ±25 |
15 | ±25 | ±10 | ±100 | ±80 | ±50 | |||||
21 | 25 MHz ta 60 MHz | 50 mA | 5 nS | 40 to 60% | 6 TTL | ±15 | ±5 | ±50 | ±40 | ±25 |
25 | ±25 | ±10 | ±100 | ±80 | ±50 | |||||
Measurements shall be taken @+70*C ±0.2°C at intervals of no Aging Per Year (Max more than every 72 hours for 30 days minimum) | ±5 ppm | ±10 ppm | ||||||||
Per 30 Days | 40.7 ppm | ±1.5 ppm | ||||||||
Per 90 Day | ±1.5 ppm | ±3.0 ppm |
訂購指南:
相關推薦:
更多Wi2Wi 晶振晶體相關產品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Interpoint cMOR系列DC-DC轉換器(單/雙通道)采用薄型封裝,功率達120W,輸入電壓15-50V,在MIL-PRF-38534 H/K類認證設施中制造,密封于鋼殼內,適用于高可靠性項目,工作溫度-55°C至+105°C。
DELTA HCME1211F電感器
在線留言