Wi2Wi PDI標(biāo)準(zhǔn)表面安裝晶體濾波器
發(fā)布時(shí)間:2024-03-19 09:27:30 瀏覽:1291
PDI在廣泛的標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍內(nèi)(10,000 MHz至90,000 MHz)提供多種高品質(zhì)的表面貼裝濾波器,這些濾波器不僅滿足商業(yè)級(jí)規(guī)格,更達(dá)到了軍用級(jí)的高標(biāo)準(zhǔn)。PDI的晶體濾波器還具備多樣化的表面貼裝封裝,能夠靈活滿足客戶的各種規(guī)格需求。
PDI零件訂購(gòu)指南:
PaCkaRE | Case | Frequency | Poles | Pass | (dB) | Stopband | Ripple | Insertion | Spurlous | UItimate | Impedance | TemP |
S3 | A | 10.000 | 6 | ±1.0 | 3 | ±6.0 | 1.0 | 3.0 | -50 | -50 | 50 | D |
S2 | A | 10.700 | 2 | ±7.5 | 3 | ±28.0 | 0.5 | 2.0 | -15 | -40 | 3000 | C |
S2 | C | 21.375 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 0.5 | 1.5 | -15 | -50 | 2600 | C |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±3.75 | 3 | ±18.0 | 0.5 | 2.0 | -10 | 40 | 850 | A |
S2 | B | 21.400 | 4 | ±10.0 | 3 | ±24.0 | 1.0 | 4.0 | -70 | -70 | 2500/0.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±15.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 2.0 | -10 | -35 | 1500//0.0pf | D |
S2 | C | 21.425 | 4 | ±12.5 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0p | D |
S1 | A | 21.671 | 6 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 4.5 | -65 | -65 | 50 | B |
S5 | A | 34.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±35.0 | 2.0 | 3.0 | -35 | -80 | 2200//0.5pf | D |
S2 | A | 44.850 | 4 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -20 | -70 | 650//3.0pf | D |
S2 | A | 45.000 | 2 | ±6.00 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | 40 | 670//5.0pf | B |
S2 | C | 45.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -25 | -80 | 800//1.5pf | S |
S2 | C | 55.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | 40 | 550//1.5pf | S |
S2 | B | 64.455 | 4 | ±7.5 | 3 | ±50 | 2.0 | 6.0 | -30 | -75 | 375//4.5pf | C |
S2 | C | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±80.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | -75 | 600//1.0pf | D |
SP | A | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±85.0 | 1.0 | 4.0 | -30 | -60 | 50 | D |
S2 | B | 73.400 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 6.0 | -10 | 40 | 930//1.0p | C |
S2 | B | 90.000 | 4 | ±25.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -40 | -70 | 770//0.7p | D |
S1 | A | 90.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±60.0 | 1.0 | 4.5 | -10 | -60 | 50//0pf | B |
S2 | A | 115.000 | 2 | ±45.0 | 3 | ±200.0 | 0.5 | 3.0 | -15 | -30 | 750//1.5pf | S |
S1 | A | 124.800 | 4 | ±35.0 | 3 | ±60.0 | 0.5 | 3.5 | -50 | -60 | 50//0pf | S |
S2 | A | 156.525 | 2 | ±10.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | -70 | 120//0.8pf | C |
表面貼裝陶瓷封裝(包括4極在一個(gè)陶瓷封裝,適合挑選和放置應(yīng)用)所有HA和UM封裝可制成表面貼裝。
可提供符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)和鉛(鉛)的磁帶和卷軸
相關(guān)推薦:
更多Wi2Wi 晶振晶體相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
MICRON?的低功耗DRAM(LPDRAM)產(chǎn)品組件具備低功耗、性能卓越、密度高和寬溫度范圍的選擇,能夠協(xié)助用戶從性能卓越智能手機(jī)和其它智能產(chǎn)品中收獲最大化利益。新型MICRONLPDDR5DRAM具備優(yōu)秀的功效和更快的數(shù)據(jù)信息訪問(wèn)速度,這針對(duì)智能化AI和5g功能極為重要。MICRON的LPDDR5滿足最新的的JEDEC規(guī)范。與前幾代產(chǎn)品相比較,數(shù)據(jù)信息訪問(wèn)速度提升了50%,功效提升了20%以上。
DEI1167-TES-G是一款專為航空電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)的八通道并行輸出分立數(shù)字接口IC,采用BICMOS技術(shù)。該器件能夠感應(yīng)并處理八種接地/開(kāi)路離散信號(hào),并通過(guò)并行3態(tài)輸出接口輸出數(shù)據(jù)。這款I(lǐng)C專為高可靠性、抗干擾和精確數(shù)據(jù)處理的航空電子系統(tǒng)需求設(shè)計(jì),是航空電子領(lǐng)域的理想選擇。
在線留言