NXP T2081系列多核通信處理器
發(fā)布時(shí)間:2025-08-07 08:45:09 瀏覽:458
NXP QorIQ T2081 是一款高性能的多核通信處理器,適用于網(wǎng)絡(luò)、電信、數(shù)據(jù)通信、無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施以及軍事和航空航天等領(lǐng)域。
核心架構(gòu)
4 個(gè)雙線程 e6500 核心,基于 Power Architecture? 技術(shù)。
2 MB 共享二級(jí)緩存,每個(gè)核心有 32 KB 指令緩存和 32 KB 數(shù)據(jù)緩存。
數(shù)據(jù)路徑加速
數(shù)據(jù)路徑加速架構(gòu) (DPAA):支持?jǐn)?shù)據(jù)包解析、分類、分發(fā)、隊(duì)列管理、緩沖區(qū)管理、加密加速、正則表達(dá)式匹配加速和壓縮/解壓縮加速。
隊(duì)列管理器 (QMan) 和 硬件緩沖區(qū)管理器 (BMan):優(yōu)化數(shù)據(jù)包處理和緩沖區(qū)管理。
內(nèi)存控制器
DDR3/DDR3L 內(nèi)存控制器:支持 32-bit 和 64-bit DDR3 和 DDR3L 內(nèi)存,支持 ECC 和內(nèi)存交錯(cuò)。
高速接口
8 條 SerDes 車道,最高可達(dá) 10 GHz。
6 個(gè)以太網(wǎng)接口,支持 10 Gbps、1 Gbps 和 2.5 Gbps 以太網(wǎng) MAC,支持 IEEE Std 1588? 時(shí)間同步。
4 個(gè) PCI Express 控制器,支持 PCIe 2.0 和 PCIe 3.0。
2 個(gè) USB 2.0 控制器。
其他接口
eSDHC 控制器:支持 SD/MMC/eMMC。
eSPI 接口。
4 個(gè) I2C 控制器。
4 個(gè) UART 接口。
多個(gè) GPIO 接口。
硬件設(shè)計(jì)
780 球 FC-PBGA 封裝,尺寸為 23 mm x 23 mm。
低功耗模式和動(dòng)態(tài)電源管理。
詳細(xì)的熱管理信息。
安全特性
安全熔絲處理器 (SFP):支持安全啟動(dòng)。
低功耗安全監(jiān)控器。
應(yīng)用場(chǎng)景
路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)。
通用嵌入式系統(tǒng)。
無(wú)線基站。
軍事和航空航天。
訂購(gòu)信息
Part Number | Marketing Description | Package Type | Package Termination Count | Operating Frequency [Max] (MHz) | Junction Temperature (Min to Max) (℃) | L2 Cache (Max) (KB) | L3 Cache (Max) (KB) |
T2080NSE8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8T1B | QorIQ, 64b Power Arch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,0-105C,Rev. 1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSE8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,0-105C,Rev. 1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NSN8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA896 | 896 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, -40C-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto enabled,-40-105C,Rev 1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXE8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled,-40C-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,-40-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA896 | 896 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080NXN8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 4x10GE, crypto disabled,-40-105C, Rev1.1 | FBGA896 | 896 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2080QDS-PA | T2080 Development System with rev. 1.1 Silicon | ||||||
T2081NSE8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8T1B | QorIQ, 64b Power Arch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,0-105C,Rev. 1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSE8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,4x10GE,crypto disabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1200 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,0C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1533 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,0-105C,Rev. 1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NSN8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, 0-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1800 | 0 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev 1.1 | FBGA780 | 780 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto enabled,-40-105C,Rev 1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXE8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto enabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8MQB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.2GHz threads, 1.6GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, -40-105C, Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8MQLB | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.2GHz threads,1.6GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1200 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8P1B | QorIQ,64b Power Arch,8x 1.5GHz threads,2.1GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,-40C-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8PTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.5GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, -40-105C,Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1533 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8T1B | QorIQ, 64b PowerArch,8x 1.8GHz threads,2.13GT/s DDR3/3L,2x10GE,crypto disabled,-40-105C,Rev1.1,LoPwr | FBGA780 | 780 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
T2081NXN8TTB | QorIQ, 64b Power Arch, 8x 1.8GHz threads, 1.87GT/s DDR3/3L, 2x10GE, crypto disabled, -40-105C,Rev1.1 | FBGA780 | 780 | 1800 | -40 to 105 | 2000 | 512 |
NXP恩智浦是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體公司,擁有包括MCU微控制器在內(nèi)的全面產(chǎn)品線,專廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域,立維創(chuàng)展優(yōu)勢(shì)代理分銷NXP的MCU產(chǎn)品,歡迎了解。
推薦資訊
Rogers? TMM?10i層壓板各向同性熱塑性樹(shù)脂微波材質(zhì)是種陶瓷熱塑性樹(shù)脂聚合物復(fù)合材料,主要用于要求穩(wěn)定性可靠電鍍通孔的帶狀線和微帶線應(yīng)用領(lǐng)域。
HOLTIC?線路驅(qū)動(dòng)器HI-35851是個(gè)ARINC確保429中繼器ARINC429信號(hào)能夠可靠的從輸送源接收并重新輸入到其他接收器(例如在長(zhǎng)傳輸線的終端)。HI-35851將確保初始發(fā)射裝置信號(hào)能夠有效的中繼與初始源相同的信號(hào)完整性。
在線留言