iNRCORE 1KW平面變壓器PL10105,PL10113, PL10120
發(fā)布時間:2025-07-14 08:59:40 瀏覽:1672
iNRCORE為軍事、航空航天、汽車和工業(yè)領域的關鍵應用設計和制造先進的電源管理組件。 iNRCORE 新推出的 1KW 平面變壓器適用于軍事、航空航天及工業(yè)應用,具有下面特性:
Electrical Specifications @25℃ | ||||||||
Part Number | nductance @ Irated (uH±15%) | rated3 ( ADC) | DCR (mΩ) | nductance @0 ADC (uH±15%) | Saturation Current? | Heating Current5 (A) | ||
TYP | MAX | 25°℃ | 100°℃ | |||||
2-TURN(L0W-LOSS)SERIES | ||||||||
PL10100 | 0.45 | 73 | 0.38 | 0.48 | 0.45 | 95 | 80 | 73 |
PL10101 | 0.63 | 54 | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 63 | 53 | 73 |
PL10102 | 0.85 | 39 | 0.38 | 0.48 | 0.91 | 46 | 37 | 73 |
PL10103 | 1.05 | 30 | 0.38 | 0.48 | 1.10 | 35 | 30 | 73 |
PL10104 | 1.25 | 25 | 0.38 | 0.48 | 1.30 | 29 | 26 | 73 |
PL10105 | 1.45 | 21 | 0.38 | 0.48 | 1.50 | 24 | 22 | 73 |
2-TURN SERIES | ||||||||
PL10106 | 0.45 | 52 | 0.78 | 0.98 | 0.45 | 95 | 80 | 52 |
PL10107 | 0.63 | 52 | 0.78 | 0.98 | 0.65 | 63 | 53 | 52 |
PL10108 | 0.85 | 39 | 0.78 | 0.98 | 0.91 | 46 | 37 | 52 |
PL10109 | 1.05 | 30 | 0.78 | 0.98 | 1.10 | 35 | 30 | 52 |
PL10110 | 1.25 | 25 | 0.78 | 0.98 | 1.30 | 29 | 26 | 52 |
PL10111 | 1.45 | 21 | 0.78 | 0.98 | 1.50 | 24 | 22 | 52 |
3-TURN SERIES | ||||||||
PL10112 | 0.95 | 42 | 1.15 | 1.43 | 1.00 | 68 | 54 | 42 |
PL10113 | 1.40 | 36 | 1.15 | 1.43 | 1.50 | 43 | 35 | 42 |
PL10114 | 1.90 | 25 | 1.15 | 1.43 | 2.00 | 29 | 25 | 42 |
PL10115 | 2.40 | 20 | 1.15 | 1.43 | 2.50 | 23 | 21 | 42 |
PL10116 | 2.80 | 15 | 1.15 | 1.43 | 3.00 | 18 | 16 | 42 |
PL10117 | 3.40 | 12 | 1.15 | 1.43 | 3.50 | 15 | 13 | 42 |
4-TURN SERIES | ||||||||
PL10118 | 1.60 | 37 | 1.44 | 1.80 | 1.60 | 55 | 43 | 37 |
PL10119 | 2.40 | 30 | 1.44 | 1.80 | 2.42 | 35 | 27 | 37 |
PL10120 | 3.30 | 17 | 1.44 | 1.80 | 3.60 | 20 | 18 | 37 |
PL10121 | 4.00 | 14 | 1.44 | 1.80 | 4.40 | 16 | 15 | 37 |
PL10122 | 4.90 | 11 | 1.44 | 1.80 | 5.34 | 13 | 12 | 37 |
PL10123 | 5.80 | 6 | 1.44 | 1.80 | 6.20 | 11 | 10 | 37 |
功率輸出:最高 1000W,支持 12–48V 可調輸出電壓。
尺寸與高度:最大 49.0 × 40.0 mm,高度僅 19.5 mm。
高頻性能:優(yōu)化工作頻率 700 kHz,適配高速系統(tǒng)。
寬溫范圍:-55°C 至 +130°C。
堅固耐用:專為軍事/航空航天嚴苛條件設計,通過 Mil-Std 981 Class S(航天級)及 AEC-Q200(汽車級)認證。
低放氣指標:TML ≤1%,CVCM ≤0.1%,符合航天材料要求。
拓撲兼容:支持正激、推挽、半橋、全橋拓撲。
輸入電壓:100–200 VDC(正激/推挽)、100–400 VDC(半橋/全橋)。
隔離強度:初級-次級/磁芯 3000 VAC,次級-磁芯 500 VAC。
工藝選項:提供錫鉛(SnPb)和無鉛兩種引腳鍍層,靈活適配生產(chǎn)需求。
iNRCORE公司是一家全球領先的電源和磁性元件制造商,產(chǎn)品包括變壓器、線圈、電感器、磁性軟件和其他相關組件,主要應用于軍事、航空航天、通信、醫(yī)療、工業(yè)控制等領域。更多INRCORE相關產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
Ampleon是一家總部位于荷蘭的高科技公司,專注于射頻功率解決方案,擁有60年的技術積累,主要產(chǎn)品包括無線通信(4G/5G)、廣播、導航、工業(yè)及醫(yī)療領域的射頻放大器。公司憑借LDMOS和GaN技術優(yōu)勢、全球16個站點的布局以及可靠的供應鏈,為通信、廣播、工業(yè)和醫(yī)療等行業(yè)提供高性能解決方案。
Lattice是一家知名的半導體公司,專注于生產(chǎn)FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)和CPLD(復雜可編程邏輯器件)產(chǎn)品。這些產(chǎn)品被廣泛應用于通信、工業(yè)控制、汽車電子、消費類電子等領域,為客戶提供了靈活的、可定制的解決方案。Lattice的FPGA產(chǎn)品具有低功耗、高性能和豐富的資源,而CPLD產(chǎn)品則提供了低成本、低功耗的可編程邏輯解決方案。
在線留言