MAX481/MAX483/MAX485/MAX487低功耗RS-485/RS-422收發(fā)器 現(xiàn)貨
發(fā)布時間:2025-05-16 08:59:03 瀏覽:408
MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491/MAX1487系列是低功耗、限擺率的RS-485/RS-422收發(fā)器,適用于工業(yè)通信場景。
主要特點:
低功耗:靜態(tài)電流低至0.1μA,工作電流120μA至500μA。
限擺率設計:降低電磁干擾(EMI)和信號反射。
數(shù)據(jù)速率:最高支持2.5Mbps,部分型號支持250kbps。
總線負載:如MAX487/MAX1487支持總線上連接128個收發(fā)器。
封裝形式:8引腳和14引腳的DIP、SO、μMAX、CERDIP等。
工作溫度:商業(yè)級(0°C至+70°C)、工業(yè)級(-40°C至+85°C)、軍用級(-55°C至+125°C)。
應用領域:
工業(yè)自動化
智能建筑
儀器儀表
通信網(wǎng)絡
型號參數(shù):
PART | TEMP.RANGE | PIN-PACKAGE |
MAX481CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX481CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX481C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX481EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX481MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX483CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX483CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX483C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX483EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX483MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX485CPA | 0C to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX485CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX485C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX485EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX485MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX487CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX487CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX487C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX487EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX487MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX488CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX488CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX488C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX488EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX488MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX489CPD | 0℃ to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489CSD | 0℃ to+70℃ | 14 SO |
MAX489C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX489EPD | -40℃ to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489ESD | -40℃ to+85℃ | 14 SO |
MAX489MJD | -55℃ to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX490CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX490CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX490C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX490EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX490MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX491CPD | 0℃to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491CSD | 0℃to+70℃ | 14 SO |
MAX491C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX491EPD | -40℃to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491ESD | -40℃to+85℃ | 14 SO |
MAX491MJD | -55℃to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX1487CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX1487CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX1487C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX1487EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX1487MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
推薦資訊
CUI VQA2-S 系列——7 引腳 SIP 封裝的隔離型 DC-DC 電源,專為 IGBT 與 SiC 柵極驅動量身打造。
Cyntec的MUN12AD01-SG是一款高效、緊湊且易于集成的非隔離型DC-DC轉換器,是替代TI電源模塊TPSM82901、TPS82150、LMZ21701和LMZ12001的優(yōu)選方案。
在線留言