PTE7300-24AM-1B100SN壓力傳感器Sensata森薩塔
發(fā)布時間:2024-07-15 10:15:22 瀏覽:1444
Electrical | ||
Pressure Ranges | 0-10 barto0-600 bar (0-145 psi to 0-8700psi | |
PressureReference | Gauge(Module)and Sealed Gauge [fully hermetic sensor | |
Supply Voltage | 3.3VDC to 5.5VDC | |
Digital Interface | FC with CRC(memory integrity,and data transmission) | |
Device Address | 0xDA (including CRC 0x6C(excluding CRC | |
Operating Current In Sleep Mode | 6.5uA(typical) | |
Operating Current In Active Mode | 3.7mA typical (4mAmaximum) | |
AvailableData | Pressure int16 Bridge temperature [int16]2 Status [int16 Device seria (int32) | |
Resolution | 15 bit | |
Response Time | <1ms@Default setting and active mode | |
Probe Configurations | On-demand,single cycle | |
Recommended pull-up resistors | 1kOhm to 10kOhm,depending on cable length | |
External Capacitive Load for I2C Bus Line | 400 pF max|depends onthe cable length | |
ESD | ±4KV Contact;±8KV Air | |
Radiated Immunity | 80-1000MHz10V/m 1400-2000MHz 3V/m 2000-2700MHz 1V/m | |
Conducted Immunity | 0.15-80MHz3Vrms | |
Magnetic Immunity(1 | 3 A/m for 5 minutes | |
Physical | ||
Proof Pressure | 60bar forfull scale pressure=10-29bar 200barfor full scale pressure=30-100bar 500barfor full scale pressure=101-250bar 800barfor full scale pressure=251-400bar 1200bar for full scale pressure=401-600bar | |
Burst Pressure | 200barfor full scale pressure=10-29bar 2000bar forfull scale pressure=30-100bar 2500bar forfull scale pressure=101-250bar 4000bar forfull scale pressure=251-600bar | |
Vibration | EC 60068-2-6with 2.0mm displacement,Sensor:30g(10..2000Hz);Module:20g(10..2000Hz) | |
Mechanical Shock | IEC 60068-2-27,50g min(Modulel;IEC 60068-2-27,500g min (fully hermetic sensor) | |
Drop (any Axis) | 1m | |
Water Hammer | 1.6X full scale pressure for 100k cycles,1.3xFS for200k cycles | |
Ingress Protection | IP00 (Module),IP69K(fullyhermeticsensor | |
Media Compatibility | Fluids and Gases compatible with 17-4PH stainless steel | |
Performance | ||
Pressure(Best Fit Straight)3 | ±0.25%FS@25℃ | |
Pressure(Total Error Band)0 | +/-1.5%FS@-20°to 85°℃ | |
Operating Endurance | >10M cycles | |
0perating Ambient Temperature | 40°to+100℃ | |
Operating Media Temperature | 40°to+125℃ | |
Storage Temperature | 40°to+125℃ |
Sensata森薩塔成立于1916年,專注于提供傳感器、控制器產(chǎn)品和服務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于交通運輸、樓宇暖風(fēng)空調(diào)控制、工業(yè)、能源以及航天航空等領(lǐng)域。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢渠道提供Sensata傳感器產(chǎn)品,歡迎咨詢。
相關(guān)推薦:
推薦資訊
DYTRAN? 3030C型被稱作環(huán)境應(yīng)力篩選(ESS)和高速度壽命檢測和高速度應(yīng)力篩選(HALT/HASS)的行業(yè)主力。因為DYTRAN 3030C穩(wěn)固、輕巧、高密封性的設(shè)計、全不銹鋼架構(gòu)及其在+500°F(+260°C)下的安全可靠高溫運轉(zhuǎn),DYTRAN 3030C型已成為檢測實驗室環(huán)境的行業(yè)內(nèi)首選蓄電模式加速度計。
FLIR Fido x2爆炸物痕量探測器(ETD)重量不到1.5磅,符合人體工程學(xué)設(shè)計,具有最大的便攜性。它使用FLIR專有的TrueTrace? 檢測用于制造具有一流靈敏度的國產(chǎn)、商用和軍用爆炸物的各種化學(xué)品的技術(shù)。FLIR Fido x2屏幕提示引導(dǎo)安檢人員快速完成操作,讓客戶放心地放行通過安檢的車輛和個人物品。
在線留言