• <legend id="omgwe"></legend>
    <tr id="omgwe"><code id="omgwe"></code></tr>
  • <legend id="omgwe"></legend>
  • <tr id="omgwe"><input id="omgwe"></input></tr>
  • <tr id="omgwe"><input id="omgwe"></input></tr>

    RL78/G15小型小引脚通用MCU微控制器Renesas

    发布时间:2024-05-27 09:46:45     浏览:585

    RL78/G15小型小引脚通用MCU微控制器Renesas

      Renesas RL78/G15是一款功能强大的通用微控制器,适用于各种小型应用场景。以下是其主要特性:

      - CPU内核:采用RL78内核,最高运行频率为16MHz,提供高效的处理性能。

      - 工作电压:支持范围从2.4V到5.5V,使其能够适应不同的电源供应条件。

      - 封装:提供了从8引脚到20引脚的多种封装选项,以满足不同应用的需求。

      - 闪存:具有4KB或8KB的程序闪存,以及1KB的SRAM和1KB的数据闪存,提供了足够的存储空间。

      - 工作温度:能够在-40°C到125°C的广泛工作温度范围内稳定运行,适用于各种环境条件。

      - 定时器:具备8路16位定时器、1路看门狗定时器和1路12位间隔定时器,满足不同的定时需求。

      - 模拟功能:包括11路10位A/D转换器和比较器,用于实现模拟信号的处理和比较功能。

      - 片上振荡器:内置高精度高速片上振荡器,频率范围从1MHz到16MHz,以及低速振荡器,频率为15kHz。

      - 连接接口:支持SCI(包括CSI、UART和简单版I2C)和I2C接口,便于与其他设备进行通信。

      - 其他特性:可选的通电重置、低电压检测功能,以及支持片上调试功能,操作电压范围为2.4V到5.5V。

    产品型号:

    Product IDProgram Memory (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Temp. RangeBit SizeData Flash (KB)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)Pkg. Dimensions (mm)
    R5F12068MSP#308120-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12017ASP#104110-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12017ASP#304110-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12017ASP#504110-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12017GSP#104110-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12017GSP#304110-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12017GSP#504110-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12017MSP#104110-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12017MSP#304110-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12017MSP#504110-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12018ASP#108110-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12018ASP#308110-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12018ASP#508110-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12018GSP#108110-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12018GSP#308110-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12018GSP#508110-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12018MSP#108110-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12018MSP#308110-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12018MSP#508110-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 4 x 1.45
    R5F12047ASP#104116-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12047ASP#304116-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12047ASP#504116-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12047GSP#104116-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12047GSP#304116-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12047GSP#504116-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12047MSP#104116-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12047MSP#304116-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12047MSP#504116-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12048ASP#108116-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12048ASP#308116-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12048ASP#508116-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12048GSP#108116-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12048GSP#308116-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12048GSP#508116-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12048MSP#108116-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12048MSP#308116-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12048MSP#508116-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 5 x 1.725
    R5F12067ASP#304120-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12067ASP#504120-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12067GSP#304120-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12067GSP#504120-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12067MSP#304120-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12067MSP#504120-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12068ASP#308120-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12068ASP#508120-40 to 85°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12068GSP#308120-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12068GSP#508120-40 to 105°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12068MSP#508120-40 to 125°C1612.4 - 5.5164 x 6 x 1.45
    R5F12007ANS#10418-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12007ANS#30418-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12007ANS#50418-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12007GNS#10418-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12007GNS#50418-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12007MNS#10418-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12007MNS#30418-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12007MNS#50418-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12008ANS#10818-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12008ANS#30818-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12008ANS#50818-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12008GNS#10818-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12008GNS#50818-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12008MNS#10818-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12008MNS#30818-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12047ANA#004116-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12047ANA#204116-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12047GNA#004116-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12047GNA#204116-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12047GNA#404116-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12047MNA#004116-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12047MNA#204116-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12047MNA#404116-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12048ANA#008116-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12048ANA#208116-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12048ANA#408116-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12048GNA#208116-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12048GNA#408116-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12048MNA#008116-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12048MNA#208116-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12048MNA#408116-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12007GNS#30418-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12008GNS#30818-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12008MNS#50818-40 to 125°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12048GNA#008116-40 to 105°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8
    R5F12047ANA#404116-40 to 85°C1612.4 - 5.5163 x 3 x 0.8

      总的来说,Renesas RL78/G15微控制器提供了强大的功能和丰富的接口选项,适用于各种小型应用场景,包括家电、消费类电子产品以及工业设备等领域。同时,它还提供了便捷的开发环境和与现有RL78系列的兼容性,使得软件设计和开发过程更加简化和高效。

    相关推荐:

    Renesas瑞萨RH850系列汽车MCU微控制器 

    Renesas瑞萨RX72N系列32位微控制器 

    深圳市立维创展科技有限公司,优势代理分销Renesas产品线,部分系列常备现货。

    推荐资讯

    • Renesas RE Cortex-M 超低功耗SOTB MCU
      Renesas RE Cortex-M 超低功耗SOTB MCU 2021-03-03 17:17:18

      Renesas? RE Cortex-M超低功耗SOTBMCU使用ARM Cortex M核,该核心基于世界上最高的基于硅薄氧化物埋层(SOTB)工业技术的超低功耗MCU。在EEMBC ULPMark基准中,ULPMark-CP评分非常高,达到705。

    • Q-Tech实时时钟晶体振荡器
      Q-Tech实时时钟晶体振荡器 2021-05-26 16:54:14

      Q-TECH?实时时钟晶体振荡器具备低震动、低相位噪声和可选择输出频率选项,可以为大多数矿井下和其它高温应用领域提供精准的时钟定时。Q-TECH是世界领先的高端晶体振荡器制造厂商。Q-TECH广泛应 用于航空航天、国防军事、航空和高温工程项目。Q-Tech产品包括:XO、TCXO、VCXO、OCXO、SAW、MCXO,产品满足QPL和MIL-PRF-55310标准。

    在线留言

    在线留言

    国产成人无码网站 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>