• <legend id="omgwe"></legend>
    <tr id="omgwe"><code id="omgwe"></code></tr>
  • <legend id="omgwe"></legend>
  • <tr id="omgwe"><input id="omgwe"></input></tr>
  • <tr id="omgwe"><input id="omgwe"></input></tr>

    Renesas瑞萨RL78/G24微控制器MCU

    发布时间:2024-04-10 09:37:52     浏览:717

      Renesas RL78/G24微控制器是一款处理性能强大的微控制器,具有以下主要特点:

      1. 高性能:搭载RL78核心的CPU运行频率高达48MHz,同时配备柔性应用加速器(FAA),实现更强大的处理能力。

      2. 丰富的外设资源:具有增强的模拟功能和丰富的定时器,适用于电机控制、电源和照明应用。

      3. 完善的开发环境:提供完善的开发环境,包括只连接USB线即可编写/调试程序的评估板(Fast Prototyping Board)、专门用于电机与电源和照明解决方案初始评估的套件、以及可以通过GUI简化设计的Smart Configurator。

      4. 兼容性广泛:与现有的RL78系列兼容,可无缝切换,适用于从家电、消费类电子产品到工业设备的广泛用途。

      5. 多种封装形式:可选的封装形式包括SSOP、LQFP、LFQFP、HWQFN、WFLGA,满足不同的应用需求。

    Renesas瑞萨RL78/G24微控制器MCU

      基本规格包括:

      - CPU:RL78 核心、最高 48MHz、FAA 核心

      - 电压范围:1.6V至5.5V

      - 内存:程序闪存:64KB/128KB,SRAM:12KB,数据闪存:4KB

      - 工作温度:不超过 125°C

      - 定时器:12 路 16 位定时器、1 路看门狗定时器、1 路 32 位间隔定时器

      - PWM 输出:14 路 PWM 输出

      - 模拟功能:23 路 8/10/12 位 A/D 转换器、2~3 路 8/10 位 D/A 转换器、4 路比较器、1 路可编程增益放大器 (PGA)

      - 片上振荡器 频率范围:高速:最高 64MHz,中速:最高4MHz,低速:32.768kHz

      - 其他特性:RTC、上电复位、低电压检测

      产品选型:

    Product ID程序存储器 (KB)内存 (KB)温度范围数据闪存 (KB)I/O 端口产品尺寸 (mm)
    R7F101G6E2DSP#CA16412-40 to 85°C4164.4 x 6.5 x 1.45
    R7F101G6E3CSP#CA16412-40 to 105°C4164.4 x 6.5 x 1.45
    R7F101G6E4CSP#CA16412-40 to 125°C4164.4 x 6.5 x 1.45
    R7F101G6G2DSP#CA112812-40 to 85°C4164.4 x 6.5 x 1.45
    R7F101G6G3CSP#CA112812-40 to 105°C4164.4 x 6.5 x 1.45
    R7F101G6G4CSP#CA112812-40 to 125°C4164.4 x 6.5 x 1.45
    R7F101G7E2DNP#AA16412-40 to 85°C4204 x 4 x 0.8
    R7F101G7E3CNP#AA16412-40 to 105°C4204 x 4 x 0.8
    R7F101G7E4CNP#AA16412-40 to 125°C4204 x 4 x 0.8
    R7F101G7G2DNP#AA112812-40 to 85°C4204 x 4 x 0.8
    R7F101G7G3CNP#AA112812-40 to 105°C4204 x 4 x 0.8
    R7F101G7G4CNP#AA112812-40 to 125°C4204 x 4 x 0.8
    R7F101G8E2DLA#AC16412-40 to 85°C4213 x 3 x 0.76
    R7F101G8E3CLA#AC16412-40 to 105°C4213 x 3 x 0.76
    R7F101G8G2DLA#AC112812-40 to 85°C4213 x 3 x 0.76
    R7F101G8G3CLA#AC112812-40 to 105°C4213 x 3 x 0.76
    R7F101GAE2DSP#AA16412-40 to 85°C4269.85 x 6.1 x 1.4
    R7F101GAE3CSP#AA16412-40 to 105°C4269.85 x 6.1 x 1.4
    R7F101GAE4CSP#AA16412-40 to 125°C4269.85 x 6.1 x 1.4
    R7F101GAG2DSP#AA112812-40 to 85°C4269.85 x 6.1 x 1.4
    R7F101GAG3CSP#AA112812-40 to 105°C4269.85 x 6.1 x 1.4
    R7F101GAG4CSP#AA112812-40 to 125°C4269.85 x 6.1 x 1.4
    R7F101GBE2DFP#AA16412-40 to 85°C4287 x 7 x 1.7
    R7F101GBE2DNP#AA16412-40 to 85°C4285 x 5 x 0.8
    R7F101GBE3CFP#AA16412-40 to 105°C4287 x 7 x 1.7
    R7F101GBE3CNP#AA16412-40 to 105°C4285 x 5 x 0.8
    R7F101GBE4CNP#AA16412-40 to 125°C4285 x 5 x 0.8
    R7F101GBG2DFP#AA112812-40 to 85°C4287 x 7 x 1.7
    R7F101GBG2DNP#AA112812-40 to 85°C4285 x 5 x 0.8
    R7F101GBG3CFP#AA112812-40 to 105°C4287 x 7 x 1.7
    R7F101GBG3CNP#AA112812-40 to 105°C4285 x 5 x 0.8
    R7F101GBG4CNP#AA112812-40 to 125°C4285 x 5 x 0.8
    R7F101GEE2DNP#AA16412-40 to 85°C4366 x 6 x 0.8
    R7F101GEE3CNP#AA16412-40 to 105°C4366 x 6 x 0.8
    R7F101GEE4CNP#AA16412-40 to 125°C4366 x 6 x 0.8
    R7F101GEG2DNP#AA112812-40 to 85°C4366 x 6 x 0.8
    R7F101GEG3CNP#AA112812-40 to 105°C4366 x 6 x 0.8
    R7F101GEG4CNP#AA112812-40 to 125°C4366 x 6 x 0.8
    R7F101GFE2DFP#AA16412-40 to 85°C44010 x 10 x 1.6
    R7F101GFE3CFP#AA16412-40 to 105°C44010 x 10 x 1.6
    R7F101GFG2DFP#AA112812-40 to 85°C44010 x 10 x 1.6
    R7F101GFG3CFP#AA112812-40 to 105°C44010 x 10 x 1.6
    R7F101GGE2DFB#AA16412-40 to 85°C4447 x 7 x 0.8
    R7F101GGE2DNP#AA16412-40 to 85°C4447 x 7 x 1.7
    R7F101GGE3CFB#AA16412-40 to 105°C4447 x 7 x 0.8
    R7F101GGE3CNP#AA16412-40 to 105°C4447 x 7 x 1.7
    R7F101GGE4CFB#AA16412-40 to 125°C4447 x 7 x 0.8
    R7F101GGG2DFB#AA112812-40 to 85°C4447 x 7 x 0.8
    R7F101GGG2DNP#AA112812-40 to 85°C4447 x 7 x 1.7
    R7F101GGG3CFB#AA112812-40 to 105°C4447 x 7 x 0.8
    R7F101GGG3CNP#AA112812-40 to 105°C4447 x 7 x 1.7
    R7F101GGG4CFB#AA112812-40 to 125°C4447 x 7 x 0.8
    R7F101GJE2DFA#AA16412-40 to 85°C44810 x 10 x 1.6
    R7F101GJE3CFA#AA16412-40 to 105°C44810 x 10 x 1.6
    R7F101GJE4CFA#AA16412-40 to 125°C44810 x 10 x 1.6
    R7F101GJG2DFA#AA112812-40 to 85°C44810 x 10 x 1.6
    R7F101GJG3CFA#AA112812-40 to 105°C44810 x 10 x 1.6
    R7F101GJG4CFA#AA112812-40 to 125°C44810 x 10 x 1.6
    R7F101GLE2DFA#AA16412-40 to 85°C45812 x 12 x 1.6
    R7F101GLE2DFB#AA16412-40 to 85°C45810 x 10 x 1.7
    R7F101GLE3CFA#AA16412-40 to 105°C45812 x 12 x 1.6
    R7F101GLE3CFB#AA16412-40 to 105°C45810 x 10 x 1.7
    R7F101GLG2DFA#AA112812-40 to 85°C45812 x 12 x 1.6
    R7F101GLG2DFB#AA112812-40 to 85°C45810 x 10 x 1.7
    R7F101GLG3CFA#AA112812-40 to 105°C45812 x 12 x 1.6
    R7F101GLG3CFB#AA112812-40 to 105°C45810 x 10 x 1.7

    相关推荐:

    Renesas瑞萨RH850系列汽车MCU微控制器 

    Renesas瑞萨RX72N系列32位微控制器 

    深圳市立维创展科技有限公司,优势代理分销Renesas产品线,部分系列常备现货。

    推荐资讯

    • AD7768-1模数转换器ADI
      AD7768-1模数转换器ADI 2023-08-21 17:08:25

      ADI?的AD7768-1是款低能耗、高性能模数转换器(ADC),具备调制器和数字滤波器,适用于高精度转换交流和直流数据信号。AD7768-1是AD7768的单通道版本,AD7768是款8通道同步采样ADC。

    • DELTA台达HCB444-101IN电感器 现货库存
      DELTA台达HCB444-101IN电感器 现货库存 2025-02-19 08:45:00

      HCB444-101IN 是台达 DELTA HCB444 系列中的一款高性能功率电感,具有 100nH 的电感值(±20% 容差)和极低的直流电阻(0.00032Ω)。其饱和电流为 17A,最大电流在 25℃ 时为 13A,在高温环境下(100℃ 和 125℃)为 12A。该电感器采用 SMD 封装,尺寸为 4.3×1.7×1.4mm,工作温度范围为 -40℃ 至 125℃,适用于服务器、GPU 等高功率应用场景,具备强大的电流承载能力和低损耗特性。

    在线留言

    在线留言

    国产成人无码网站 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>