Andon光電傳感器插座——Renesas
發(fā)布時間:2024-03-21 14:23:02 瀏覽:659
Andon Electronics是全球領(lǐng)先的精密插座制造廠商,其生產(chǎn)的插座廣泛應(yīng)用于PCB板上,能夠與圖像傳感器、光電傳感器、氣體傳感器、電源轉(zhuǎn)換器、電池、晶體振蕩器、保險絲、繼電器等各類電子設(shè)備完美接插。
Renesas瑞薩電子是全球領(lǐng)先的汽車電子解決方案提供商之一,其產(chǎn)品線廣泛且多元化,涵蓋了傳感器、控制器、軟件和算法等多個領(lǐng)域。Renesas瑞薩傳感器具有高精度、高可靠性和快速響應(yīng)的特點,可以廣泛應(yīng)用于汽車的各種感知和監(jiān)測功能中。
Andon光電傳感器插座可適配于Renesas品牌,它可以精確地匹配Renesas光電傳感器的接口標(biāo)準(zhǔn),有效減少信號損失,提升傳感器數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,確保在復(fù)雜和多變的汽車環(huán)境中能夠穩(wěn)定、高效地傳輸數(shù)據(jù)。
具體如下:
RENESAS Model Number | Andon Part Number Replace "XXX" with Terminal Type | Thru-Hole | Surface Mount | Pin ? [in] | Figure Number | Page Number |
NR8300FP-CC | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 9 | 3 |
NR8360JP-BC | C10-314-14-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 6 | 3 |
NR8800FS-CB | R080-0403-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 9 | 3 |
NV4V31MF | R056-0403-01N-XXX-R27-L14 | 400T4 | 414T4 | .012 | 8 | 3 |
NV4V31SF | R056-0403-01N-XXX-R27-L14 | 400T4 | 414T4 | .012 | 8 | 3 |
NV4V41SF | R056-0403-01N-XXX-R27-L14 | 400T4 | 414T4 | .012 | 8 | 3 |
NX6240GP | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6308GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6309GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6314EH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | . 018 | 1 | 2 |
NX6342EP | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6350EP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6350GP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6351GP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6352GP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6353EP SERIES | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6410GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6411GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6414EH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6511GH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX6514EH | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7335AN-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7338BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7339BB-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7437AG-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7537BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7539BB-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7563JB-BC | C10-314-14-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 6 | 3 |
NX7637BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX7639BB-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8315XC | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8316XC | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8601BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8602BF-AA | R080-0404-01N-XXX-R27-L14 | 274K | 281K | .018 | 1 | 2 |
NX8663JB-BC | C10-314-14-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 6 | 3 |
PS2502-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2502-4-DIP | C10-316-16-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 2 |
PS2503-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2505-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2505-4-DIP | C10-316-16-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 3 | 2 |
PS2506-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2513-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2514-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2535-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2561-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2561BL1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2561D-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2561DL1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2561DL1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2562-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2562L1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS2565-1-DIP | C10-304-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 2 | 2 |
PS2565L1-1-DIP | C10-404-04-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 7 | 3 |
PS8501-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8501L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8501L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8501L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS8502L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9505L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9506-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9506L1-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9506L2-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9506L3-DIP | C10-308-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 4 | 2 |
PS9531-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9531L1-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9531L2-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
PS9531L3-DIP | C10-408-08-01-XXX-R27-L14 | 01S | 93S | .018 | 5 | 3 |
材料:
絕緣:高溫uL 94v - 0
端子:黃銅,符合ASTM-B16標(biāo)準(zhǔn)
電鍍:符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
R17端子:亞光錫/觸頭;黃金
R27端子:金色/觸頭:金色
R32端子:鍍錫/觸頭:鍍錫
其他鍍層可用
更多Andon品牌產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
ANDON?散熱器插座結(jié)合了散熱器的散熱特性和使用插座的優(yōu)點,即避免設(shè)備暴露在高溫焊料和被污染的清洗液中,能夠輕松地將設(shè)備PCB從設(shè)備上取下,無需人工和脫焊風(fēng)險。與熱電制冷器(TEC)不同,ANDON散熱器插座? 熱量被吸走并遠(yuǎn)離設(shè)備主體,不需要電源,占用空間很小,而且在專利ANDON散熱器插座上? 該設(shè)計采用玻璃纖維絕緣體封裝在鋁體內(nèi),吸收裝置的熱量,并通過一系列散熱器散熱。PCB中的可選銅層可以根據(jù)需要提供額外的散熱/噪聲耗散。
Glenair的Micro-D MWDM-BS是一款高性能的垂直安裝通孔印刷電路板連接器,特點包括鍍金TwistPin接觸件、焊接浸錫終端以及后面板安裝能力。它提供多種殼體材料、絕緣體材料、接觸布局和終止類型選項,滿足不同應(yīng)用需求。此外,它還具備優(yōu)異的電氣性能和環(huán)境適應(yīng)性,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境。
在線留言