供应bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型号晶体
发布时间:2024-01-22 15:46:47 浏览:654
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推荐资讯
DEI?线路驱动器ARINC429是一款双极单片IC,致力于符合多种多样通用航空串行数据总线标准的规定要求。这其中包括差分双极RZ结构类型,例如ARINC429、ARINC571和ARINC575。DEI1022、DEI1023、DEI1024和DEI1025是DEI线路驱动器电路系列,具备各种不同的驱动器输出电阻和输出熔断器。
ADI?的AD4020是款高精密、高速度、低能耗、20位、Easy Drive、高精密逐渐接近存储器(SAR)模数转换器(ADC),选用单电源VDD供电系统。
在线留言
国产成人无码网站 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>