DYTRAN通用加速度计3056系列
发布时间:2021-10-08 16:47:32 浏览:908
DYTRAN 3056系列是具备成本效益的单轴IEPE加速度计,敏感度范围为10至500mV/g。DYTRAN 3056系列包括具备TEDS功能??榈男秃殴娓窦捌渚弑?span style="font-family:Calibri">325°F(163°C)扩展环境温度范围的型号规格。该系列的特点是低噪音、高谐振频率(>25kHz)、±5%的严格敏感度规格及其1Hz至10kHz的频率响应。
DYTRAN 3056系列的设计构思将陶瓷裁切传感元器件封装在坚固的钛外壳内,并融合了10-32顶部连接器和10-32螺柱安装功能???。DYTRAN 3056系列具备真正的基极隔离,可防止EMI/接地环路影响,并包含低噪音JFET电子元器件。设备也被密封以在高湿度和肮脏的环境中获得安全可靠的性能指标。
特点:
钛;
密闭式;
基地隔离;
TEDS选择;
IEPE;
应用领域:
模态分析;
振动控制;
通用性振动监测;
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道提供DYTRAN传感器产品,欢迎咨询。
详情了解DYTRAN请点击: http : //www.mbaorg.cn/public/brand/52.html
或联系我们的销售工程师: 0755- 83642657 QQ : 2295048674
模型 | 规格 |
3056B10 | 10 mV/g 灵敏度,500g 范围,10–32 轴向连接器,1/4–28 安装螺柱,机械和电气过滤,16 克,隔离,–67 至 +250°F 操作 |
3056D1 | 10 mV/g 灵敏度,500g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +250°F 操作 |
3056D10 | 20 mV/g 灵敏度,250g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D10T | 20 mV/g 灵敏度,250g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D11 | 50 mV/g 灵敏度,100g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D11T | 50 mV/g 灵敏度,100g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D12 | 100 mV/g 灵敏度,50g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D12T | 100 mV/g 灵敏度,50g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D13 | 200 mV/g 灵敏度,25g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D13T | 200 mV/g 灵敏度,25g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D14 | 500 mV/g 灵敏度,10g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D14T | 500 mV/g 灵敏度,10g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +320°F 操作 |
3056D1T | 10 mV/g 灵敏度,500g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–60 至 +250°F 操作,–40 至 +185°F TEDS 操作 |
3056D2T | 100 mV/g 灵敏度,50g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +250°F 操作 |
3056D2T | 100 mV/g 灵敏度,50g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–60 至 +250°F 操作,–40 至 +185°F TEDS 操作 |
3056D3 | 500 mV/g 灵敏度,10g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +225°F 操作 |
3056D3T | 500 mV/g 灵敏度,10g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–60 至 +225°F 操作,–40 至 +185°F TEDS 操作 |
3056D4 | 20 mV/g 灵敏度,250g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +250°F 操作 |
3056D4T | 20 mV/g 灵敏度,250g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–60 至 +250°F 操作,–40 至 +185°F TEDS 操作 |
3056D5T | 50 mV/g 灵敏度,100g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–60 至 +250°F 操作,–40 至 +185°F TEDS 操作 |
3056D6 | 200 mV/g 灵敏度,25g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +225°F 操作 |
3056D6T | 200 mV/g 灵敏度,25g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–60 至 +225°F 操作,–40 至 +185°F TEDS 操作 |
3056D7 | 1 mV/g 灵敏度,5,000g 范围,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +250°F 操作 |
3056D7T | 1 mV/g 灵敏度,5,000g 范围,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–60 至 +250°F 操作,–40 至 +185°F TEDS 操作 |
3056D8 | 5 mV/g 灵敏度,1,000g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +250°F 操作 |
3056D8T | 5 mV/g 灵敏度,1,000g 范围,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–60 至 +250°F 操作,–40 至 +185°F TEDS 操作 |
3056D9 | 10 mV/g 灵敏度,500g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
3056D9T | 10 mV/g 灵敏度,500g 量程,10–32 轴向连接器,10–32 螺纹孔,10 克,隔离,–67 至 +325°F 操作 |
推荐资讯
New?Imaging?Technologies?远程监控系统、无人机影响检测、极端天气条件下的观测。SWIR波段的更高波长可以更好地靠近大气湍流和雾中的可见度。
Safran的惯性测量单元(IMU)产品系列包括STIM300、STIM318、STIM320、STIM377H和STIM380H,广泛应用于航空航天、国防和工业领域。这些产品均为小型、战术级、低重量、高性能的非GPS辅助IMU,重量均小于55克,体积小于2.2立方英寸(35立方厘米),工作温度范围为-40°C至+85°C,加速度计偏置不稳定性为0.05mg或更低,加速度输入范围为±10g。其中,STIM300和STIM318适用于导弹系统、雷达监控等领域,STIM320进一步提升了陀螺仪性能,STIM377H为密封型设计,预期寿命超过20年,适用于高可靠性需求的应用,而STIM380H则在陀螺仪噪声和加速度计精度上进一步优化,适用于高精度和高稳定性需求的场景。
在线留言
国产成人无码网站 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>