TI 德州仪器电流感应放大器模拟输出
发布时间:2021-03-15 17:14:22 浏览:1932
TI 德州仪器电流感测放大器采用独特的前端结构,使放大器的输入电压超过电源电压,并带有集成电阻,提高了精度和稳定性。
应用领域
汽车
通讯设备
企业系统
工业应用
个人电子产品
深圳市立维创展科技有限公司,专注于TI 德州仪器品牌高端可出口产品系列新品产品,并备有现货库存,可当天发货。
或联系我们的销售工程师: 0755- 83642657 QQ : 2295048674
*详情了解更多型号请联系我们的销售工程师。
Part number | Common mode voltage | Number of channels | Input offset (+/-) | Gain error | Common mode voltage | Input offset drift (+/-) | Gain | Gain error drift (+/-) | CMRR | Bandwidth | Supply voltage | Supply voltage | Iq | Comparators |
INA183 | 2.7 | 1 | 150 | 0.4 | 26 | 0.5 | 100, | 10 | 100 | 80 | 26 | 2.7 | 0.13 | 0 |
INA2191 | -0.2 | 2 | 12 | 0.3 | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 120 | 45,37,35,32,27 | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA2290 | 2.7 | 2 | 12 | 0.15 | 120 | 0.2 | 100, | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 1.2 | 0 |
INA280-Q1 | 2.7 | 1 | 150 | 0.5 | 120 | 1 | 100, | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA290-Q1 | 2.7 | 1 | 12 | 0.15 | 120 | 0.2 | 100, | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281-Q1 | -4 | 1 | 150 | 0.5 | 110 | 0.07 | 100, | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA293-Q1 | -4 | 1 | 20 | 0.15 | 110 | 0.025 | 100, | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA280 | 2.7 | 1 | 150 | 0.5 | 120 | 1 | 100, | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281 | -4 | 1 | 150 | 0.5 | 110 | 0.07 | 100, | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA290 | 2.7 | 1 | 12 | 0.15 | 120 | 0.2 | 100, | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA381-Q1 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA293 | -4 | 1 | 20 | 0.15 | 110 | 0.025 | 100, | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA253-Q1 | -4 | 1 | 12.5mA | 0.4 | 80 | 125uA/C | 100mV/A, | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA186-Q1 | -0.2 | 1 | 50 | 0.9 | 40 | 0.05 | 100, | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA190-Q1 | -0.2 | 1 | 15 | 0.2, | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA303-Q1 | 0 | 1 | 30, | 0.1, | 36 | 0.1 | 100, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA302-Q1 | 0 | 1 | 30, | 0.1, | 36 | 0.1 | 100, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA186 | -0.2 | 1 | 50 | 0.9 | 40 | 0.05 | 100, | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA191 | -0.2 | 1 | 12 | 0.3 | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA181-Q1 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA185 | -0.2 | 1 | 55 | 0.2 | 26 | 0.2 | 100, | 8 | 96 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA180-Q1 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA901-SP | -15 | 1 | 2500 | 1 | 65 | 2.5 | 20 | 50 | 100 | 130 | 16 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA240-SEP | -4 | 1 | 25 | 0.2 | 80 | 0.05 | 20 | 10 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA253 | -4 | 1 | 12.5mA | 0.4 | 80 | 125uA/C | 100mV/A, | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA190 | -0.2 | 1 | 15 | 0.2, | 40 | 0.01 | 100, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA4180-Q1 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4181-Q1 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA2181-Q1 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2180-Q1 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA4181 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4180 | -0.2 | 4 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA381 | -0.2 | 1 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA2180 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2181 | -0.2 | 2 | 150 | 1 | 26 | 0.2 | 100, | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA240-Q1 | -4 | 1 | 25 | 0.2 | 80 | 0.05 | 100, | 2.5 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA302 | 0 | 1 | 30, | 0.1, | 36 | 0.1 | 100, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
推荐资讯
Ampleon?的 1.4-2.2GHz L/S波段射频功率晶体管是一款高性能、高可靠性的功率半导体产品。它在无线通信、雷达、卫星通信等领域具有广泛的应用,能够满足高功率、高效率和高可靠性的要求。
DATEL HB系列DC-DC电源??椴捎帽曜既┓庾?,输出功率高达350W,具备92%高效率、高功率密度和1500V直流隔离,支持70A输出电流和18至75V宽输入范围,适用于-40°C至+100°C的极端温度环境,并提供远程开/关、远程感应、电压调整及多重?;すδ?。
在线留言
国产成人无码网站 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>